Balíček na predaj Vlastná ponuka Polnozem

Okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj

Balíček Rimavská Sobota

  • 24,24 ha celková výmera
  • 242 430 m²
  • 9 katastrálnych území
  • 139 parciel

Predávame balíček pozemkov v okrese Rimavská Sobota (Banskobystrický kraj) s celkovou výmerou 242 430 m² (24,24 ha). Balíček tvorí 139 parciel v 9 katastrálnych územiach a predáva sa ako jeden celok.

Katastrálne územia: Belín, Blhovce, Brádno, Budikovany, Chanava, Chrámec, Drňa, Hajnáčka, Hnúšťa.

Jednotlivé parcely balíčka sú v zozname nižšie, každá má vlastnú stránku s katastrálnou mapou a leteckým záberom.

Výmery sú súčtom parciel v jednotlivých katastrálnych územiach a sú orientačné; záväzné sú údaje katastra nehnuteľností.

Výmery podľa katastrálnych území

Zoradené od najväčšej výmery.

Katastrálne územie Parciel Výmera (m²) Výmera (ha)
Drňa 56 84 540 8,45
Brádno 13 38 641 3,86
Hnúšťa 25 33 510 3,35
Belín 28 30 904 3,09
Hajnáčka 7 25 698 2,57
Chanava 3 13 807 1,38
Budikovany 2 5 813 0,58
Blhovce 4 5 507 0,55
Chrámec 1 4 010 0,40
Spolu 139 242 430 24,24

Parcely v balíčku

Kliknutím na katastrálne územie sa rozbalí zoznam jeho parciel.

Drňa 56 parciel · 84 540 m²
ParcelaDruh pozemkuLVVýmera (m²)
E 483/1 Orná pôda 644 1 024
E 483/2 Orná pôda 644 1 029
E 484/1 Orná pôda 644 933
E 484/2 Orná pôda 644 929
E 542 Orná pôda 644 132
E 543 Orná pôda 644 97
E 606/1 Orná pôda 644 32
E 606/2 Orná pôda 644 36
E 606/3 Orná pôda 644 72
E 664/1 Orná pôda 644 2 036
E 664/2 Orná pôda 644 2 038
E 710 Trvalý trávny porast 644 2 232
E 792/1 Orná pôda 644 2 418
E 792/2 Orná pôda 644 1 961
E 793/1 Ostatná plocha 644 345
E 793/2 Ostatná plocha 644 821
E 900/1 Orná pôda 644 2 744
E 900/2 Orná pôda 644 2 743
E 1017 Trvalý trávny porast 644 3 794
E 1018 Orná pôda 644 3 509
E 1019 Orná pôda 644 1 884
E 1020 Trvalý trávny porast 644 1 877
E 1066/1 Orná pôda 644 2 772
E 1066/2 Orná pôda 644 2 772
E 1155/1 Orná pôda 644 1 203
E 1155/2 Orná pôda 644 1 204
E 1318/1 Trvalý trávny porast 644 514
E 1318/2 Trvalý trávny porast 644 16
E 1318/3 Trvalý trávny porast 644 15
E 1318/4 Trvalý trávny porast 644 516
E 1450/1 Trvalý trávny porast 644 794
E 1450/2 Trvalý trávny porast 644 851
E 1527/1 Trvalý trávny porast 644 620
E 1527/2 Trvalý trávny porast 644 1 832
E 1527/3 Trvalý trávny porast 644 1 733
E 1527/4 Trvalý trávny porast 644 593
E 1583/1 Orná pôda 644 1 566
E 1583/2 Orná pôda 644 1 574
E 1621 Trvalý trávny porast 644 1 880
E 1622 Trvalý trávny porast 644 1 880
E 1681/1 Trvalý trávny porast 644 831
E 1681/2 Trvalý trávny porast 644 890
E 1831/1 Orná pôda 644 2 797
E 1831/2 Orná pôda 644 2 777
E 1873/1 Ostatná plocha 644 2 290
E 1873/2 Orná pôda 644 1 466
E 1874/1 Ostatná plocha 644 2 330
E 1874/2 Orná pôda 644 1 426
E 1882/1 Trvalý trávny porast 644 1 539
E 1882/2 Trvalý trávny porast 644 168
E 1882/3 Trvalý trávny porast 644 1 407
E 1882/4 Trvalý trávny porast 644 199
E 1985 Orná pôda 644 2 785
E 1986 Orná pôda 644 2 786
E 2099/1 Orná pôda 644 2 914
E 2099/2 Orná pôda 644 2 914
Brádno 13 parciel · 38 641 m²
ParcelaDruh pozemkuLVVýmera (m²)
E 96 Orná pôda 208 6 563
E 120 Orná pôda 208 3 253
E 196 Orná pôda 208 8 379
E 252 Orná pôda 208 791
E 256/1 Orná pôda 208 609
E 290 Orná pôda 208 1 489
E 323 Orná pôda 208 2 497
E 401 Orná pôda 208 6 266
E 533 Orná pôda 208 893
E 556 Trvalý trávny porast 208 499
E 636 Orná pôda 208 1 394
E 666 Trvalý trávny porast 208 1 031
E 688 Orná pôda 208 4 977
Hnúšťa 25 parciel · 33 510 m²
ParcelaDruh pozemkuLVVýmera (m²)
E 1273/3 Orná pôda 1600 3 768
E 1275/1 Trvalý trávny porast 1600 1 075
E 1276/1 Orná pôda 1600 4 054
E 1393/3 Trvalý trávny porast 1600 2 886
E 6082/11 Orná pôda 1600 274
E 6118/2 Orná pôda 1600 256
E 6149 Trvalý trávny porast 1600 625
E 6162/1 Trvalý trávny porast 1600 627
E 6162/2 Trvalý trávny porast 1600 189
E 6206 Trvalý trávny porast 1600 593
E 6308/1 Orná pôda 1600 1 088
E 6309/1 Orná pôda 1600 2 664
E 6360/2 Orná pôda 1600 46
E 6477 Orná pôda 1600 3 521
E 6507/2 Trvalý trávny porast 1600 825
E 6507/10 Trvalý trávny porast 1600 766
E 6521/1 Trvalý trávny porast 1600 123
E 6521/2 Trvalý trávny porast 1600 91
E 6599/2 Orná pôda 1600 1 983
E 6617 Orná pôda 1600 2 104
E 6664/2 Orná pôda 1600 2 021
E 6688 Orná pôda 1600 2 007
E 6733/6 Orná pôda 1600 388
E 6733/7 Orná pôda 1600 1 084
E 6733/61 Orná pôda 1600 452
Belín 28 parciel · 30 904 m²
ParcelaDruh pozemkuLVVýmera (m²)
E 986 Trvalý trávny porast 229 604
E 1006 Orná pôda 229 1 347
E 1148 Orná pôda 229 1 791
E 1175 Orná pôda 229 1 615
E 1190 Orná pôda 229 1 709
E 1304 Orná pôda 229 1 020
E 1305 Orná pôda 229 1 800
E 1317 Orná pôda 229 1 409
E 1318 Orná pôda 229 280
E 1400 Orná pôda 229 2 127
E 1401 Trvalý trávny porast 229 1 209
E 1450 Orná pôda 229 455
E 1502 Orná pôda 229 1 182
E 1546 Trvalý trávny porast 229 325
E 1581 Orná pôda 229 2 954
E 1599 Orná pôda 229 4 724
E 1621 Orná pôda 229 1 192
E 1656 Orná pôda 229 1 839
E 1965 Orná pôda 229 308
E 2030 Orná pôda 229 435
E 2031 Trvalý trávny porast 229 254
E 2032 Trvalý trávny porast 229 324
E 2066 Orná pôda 229 453
E 2067 Trvalý trávny porast 229 209
E 2068 Trvalý trávny porast 229 433
E 2147/1 Trvalý trávny porast 229 20
E 2147/21 Trvalý trávny porast 229 222
E 2148 Trvalý trávny porast 229 664
Hajnáčka 7 parciel · 25 698 m²
ParcelaDruh pozemkuLVVýmera (m²)
E 870/24 Trvalý trávny porast 785 7 085
E 873/5 Orná pôda 785 6 880
E 877/1 Trvalý trávny porast 785 2 379
E 878/8 Orná pôda 785 1 031
E 894/2 Trvalý trávny porast 785 3 271
E 895/21 Trvalý trávny porast 785 2 022
E 898/3 Orná pôda 785 3 030
Chanava 3 parcely · 13 807 m²
ParcelaDruh pozemkuLVVýmera (m²)
C 2521 Orná pôda 1432 4 407
C 2784 Orná pôda 1432 4 930
C 3566 Orná pôda 1597 4 470
Budikovany 2 parcely · 5 813 m²
ParcelaDruh pozemkuLVVýmera (m²)
C 1282 Orná pôda 412 2 874
C 1284 Orná pôda 412 2 939
Blhovce 4 parcely · 5 507 m²
ParcelaDruh pozemkuLVVýmera (m²)
E 144/2 Orná pôda 589 1 616
E 185/2 Orná pôda 589 504
E 185/3 Trvalý trávny porast 589 84
E 744 Orná pôda 589 3 303
Chrámec 1 parcela · 4 010 m²
ParcelaDruh pozemkuLVVýmera (m²)
C 2259 Trvalý trávny porast 1064 4 010