Balíček na predaj Vlastná ponuka Polnozem

Okres Levice, Nitriansky kraj

Balíček Levice

  • 27,31 ha celková výmera
  • 273 081 m²
  • 8 katastrálnych území
  • 124 parciel

Predávame balíček pozemkov v okrese Levice (Nitriansky kraj) s celkovou výmerou 273 081 m² (27,31 ha). Balíček tvorí 124 parciel v 8 katastrálnych územiach a predáva sa ako jeden celok.

Katastrálne územia: Bielovce, Chorvatice, Dolné Semerovce, Dolné Žemberovce, Domadice, Domaša, Farná, Hontianske Trsťany.

Jednotlivé parcely balíčka sú v zozname nižšie, každá má vlastnú stránku s katastrálnou mapou a leteckým záberom.

Výmery sú súčtom parciel v jednotlivých katastrálnych územiach a sú orientačné; záväzné sú údaje katastra nehnuteľností.

Výmery podľa katastrálnych území

Zoradené od najväčšej výmery.

Katastrálne územie Parciel Výmera (m²) Výmera (ha)
Hontianske Trsťany 69 111 993 11,20
Bielovce 12 59 923 5,99
Dolné Žemberovce 12 57 703 5,77
Dolné Semerovce 17 28 253 2,83
Domadice 7 7 058 0,71
Chorvatice 2 3 390 0,34
Domaša 1 3 228 0,32
Farná 4 1 533 0,15
Spolu 124 273 081 27,31

Parcely v balíčku

Kliknutím na katastrálne územie sa rozbalí zoznam jeho parciel.

Hontianske Trsťany 69 parciel · 111 993 m²
ParcelaDruh pozemkuLVVýmera (m²)
C 584/1 Vinica 687 1 051
C 584/2 Záhrada 687 55
C 584/3 Záhrada 687 513
E 304/2 Orná pôda 687 2 033
E 1079/2 Orná pôda 687 1 499
E 1143/3 Orná pôda 687 1 061
E 1169/2 Orná pôda 687 2 523
E 1196 Orná pôda 687 1 696
E 1198/2 Orná pôda 926 2 233
E 1236/3 Orná pôda 687 4 288
E 1261/2 Orná pôda 926 788
E 1263/1 Orná pôda 687 2 065
E 1263/2 Orná pôda 687 1 493
E 1301/2 Orná pôda 687 3 411
E 1307/2 Orná pôda 687 3 372
E 1399/1 Orná pôda 687 273
E 1423 Orná pôda 687 1 246
E 1533/1 Trvalý trávny porast 687 308
E 1533/2 Trvalý trávny porast 687 343
E 1533/3 Trvalý trávny porast 687 78
E 1542 Orná pôda 687 807
E 1567/2 Orná pôda 687 2 527
E 1582/2 Orná pôda 687 997
E 1588/2 Orná pôda 687 1 118
E 1590/2 Orná pôda 926 793
E 1601/3 Orná pôda 687 415
E 1604/1 Orná pôda 926 260
E 1608 Orná pôda 687 248
E 1644/3 Trvalý trávny porast 687 334
E 1644/4 Trvalý trávny porast 687 1 176
E 1757/1 Trvalý trávny porast 926 984
E 1761 Trvalý trávny porast 687 1 007
E 1771/1 Orná pôda 687 544
E 1772/1 Trvalý trávny porast 687 666
E 1850/2 Orná pôda 687 335
E 1945/3 Orná pôda 687 3 055
E 1945/4 Trvalý trávny porast 687 115
E 2052/1 Orná pôda 926 232
E 2124/3 Orná pôda 687 2 528
E 2202 Orná pôda 687 2 345
E 2260/2 Orná pôda 687 415
E 2266/3 Záhrada 687 345
E 2266/5 Orná pôda 687 13
E 2268/2 Orná pôda 687 136
E 2293 Orná pôda 687 374
E 2304/5 Orná pôda 687 644
E 2543 Orná pôda 687 4 468
E 2627 Orná pôda 687 5 151
E 2637 Orná pôda 687 3 581
E 2722 Orná pôda 687 5 538
E 2818 Orná pôda 687 2 984
E 2925 Orná pôda 687 6 138
E 3124 Orná pôda 687 3 625
E 3126 Orná pôda 687 1 873
E 3179 Orná pôda 926 2 856
E 3180 Orná pôda 687 4 379
E 3306 Orná pôda 687 662
E 3307 Orná pôda 926 432
E 3333 Orná pôda 687 2 873
E 3405 Orná pôda 687 4 460
E 3504 Orná pôda 687 1 698
E 3594 Orná pôda 687 2 996
E 3666 Orná pôda 687 668
E 3667 Trvalý trávny porast 687 185
E 3804 Orná pôda 687 2 891
E 3816 Orná pôda 687 1 373
E 3855 Orná pôda 687 154
E 3880 Orná pôda 926 175
E 4017 Záhrada 687 91
Bielovce 12 parciel · 59 923 m²
ParcelaDruh pozemkuLVVýmera (m²)
C 2268 Vinica 1176 1 826
C 2270 Vinica 1176 400
C 2271 Orná pôda 1176 1 217
C 2272 Orná pôda 1176 1 048
C 2273 Orná pôda 1176 443
C 2274 Orná pôda 1176 967
C 2275 Orná pôda 1176 700
C 2523 Orná pôda 1176 12 991
C 2524 Orná pôda 1176 6 997
C 2541 Orná pôda 1176 18 001
C 2550 Orná pôda 1176 8 331
C 2585 Orná pôda 1176 7 002
Dolné Žemberovce 12 parciel · 57 703 m²
ParcelaDruh pozemkuLVVýmera (m²)
C 1866/1 Vinica 1901 738
C 1867/1 Trvalý trávny porast 1901 1 758
C 1868/1 Trvalý trávny porast 1901 1 231
C 1868/3 Trvalý trávny porast 1901 167
E 846/2 Trvalý trávny porast 1902 2 475
E 871/3 Orná pôda 1901 6 544
E 940/3 Orná pôda 1901 5 356
E 945/3 Orná pôda 1901 6 336
E 961/3 Orná pôda 1901 4 410
E 972/1 Trvalý trávny porast 1902 10 022
E 981/3 Orná pôda 1902 14 397
E 1815/2 Orná pôda 1901 4 269
Dolné Semerovce 17 parciel · 28 253 m²
ParcelaDruh pozemkuLVVýmera (m²)
C 1582/1 Vinica 133 708
C 1582/2 Orná pôda 133 203
E 431/1 Orná pôda 133 2 363
E 431/2 Orná pôda 133 2 592
E 780/8 Orná pôda 133 6 059
E 863 Vinica 592 1 431
E 1347/3 Orná pôda 133 2 566
E 1348/3 Orná pôda 133 1 881
E 1573 Orná pôda 592 1 386
E 2072/2 Orná pôda 133 1 562
E 2072/3 Orná pôda 133 2 954
E 2162/3 Orná pôda 133 878
E 2162/7 Orná pôda 133 88
E 2163/5 Trvalý trávny porast 133 1 613
E 2528/2 Trvalý trávny porast 133 636
E 2529/3 Trvalý trávny porast 133 1 065
E 2529/4 Trvalý trávny porast 133 268
Domadice 7 parciel · 7 058 m²
ParcelaDruh pozemkuLVVýmera (m²)
C 353/1 Vinica 401 161
C 353/2 Vinica 401 156
C 933/24 Orná pôda 401 1 046
E 886/7 Trvalý trávny porast 401 826
E 920/9 Lesný pozemok 401 582
E 930/8 Orná pôda 401 2 265
E 932/17 Orná pôda 401 2 022
Chorvatice 2 parcely · 3 390 m²
ParcelaDruh pozemkuLVVýmera (m²)
C 733/2 Vinica 509 284
E 607/30 Orná pôda 509 3 106
Domaša 1 parcela · 3 228 m²
ParcelaDruh pozemkuLVVýmera (m²)
E 1152/1 Orná pôda 656 3 228
Farná 4 parcely · 1 533 m²
ParcelaDruh pozemkuLVVýmera (m²)
C 3005/1 Vinica 399 1 003
C 3005/5 Orná pôda 399 268
C 3005/6 Orná pôda 399 224
C 3005/8 Zastavaná plocha a nádvorie 399 38