Balíček na predaj Vlastná ponuka Polnozem
Okres Krupina, Banskobystrický kraj
Balíček Krupina
- 9,66 ha celková výmera
- 96 615 m²
- 4 katastrálne územia
- 44 parciel
Predávame balíček pozemkov v okrese Krupina (Banskobystrický kraj) s celkovou výmerou 96 615 m² (9,66 ha). Balíček tvorí 44 parciel v 4 katastrálnych územiach a predáva sa ako jeden celok.
Katastrálne územia: Cerovo, Drážovce, Hontianske Nemce, Hontianske Tesáre.
Jednotlivé parcely balíčka sú v zozname nižšie, každá má vlastnú stránku s katastrálnou mapou a leteckým záberom.
Výmery sú súčtom parciel v jednotlivých katastrálnych územiach a sú orientačné; záväzné sú údaje katastra nehnuteľností.
Výmery podľa katastrálnych území
Zoradené od najväčšej výmery.
| Katastrálne územie | Parciel | Výmera (m²) | Výmera (ha) |
|---|---|---|---|
| Cerovo | 16 | 53 207 | 5,32 |
| Hontianske Nemce | 14 | 20 493 | 2,05 |
| Drážovce | 8 | 14 537 | 1,45 |
| Hontianske Tesáre | 6 | 8 378 | 0,84 |
| Spolu | 44 | 96 615 | 9,66 |
Parcely v balíčku
Kliknutím na katastrálne územie sa rozbalí zoznam jeho parciel.
Cerovo 16 parciel · 53 207 m²
| Parcela | Druh pozemku | LV | Výmera (m²) |
|---|---|---|---|
| E 1169 | Orná pôda | 1020 | 1 754 |
| E 1170 | Orná pôda | 1020 | 5 312 |
| E 1310 | Trvalý trávny porast | 1020 | 4 012 |
| E 1311 | Orná pôda | 1020 | 2 868 |
| E 1313 | Trvalý trávny porast | 1020 | 1 568 |
| E 1545 | Trvalý trávny porast | 1020 | 3 486 |
| E 1546 | Orná pôda | 1020 | 5 102 |
| E 1572 | Lesný pozemok | 1020 | 4 051 |
| E 1573 | Orná pôda | 1020 | 5 757 |
| E 1729 | Orná pôda | 1020 | 3 148 |
| E 1918 | Trvalý trávny porast | 1020 | 1 465 |
| E 1919 | Orná pôda | 1020 | 484 |
| E 3996 | Orná pôda | 902 | 5 053 |
| E 3997 | Orná pôda | 902 | 5 204 |
| E 4032 | Orná pôda | 908 | 1 929 |
| E 4033 | Orná pôda | 902 | 2 014 |
Hontianske Nemce 14 parciel · 20 493 m²
| Parcela | Druh pozemku | LV | Výmera (m²) |
|---|---|---|---|
| C 694/1 | Vinica | 19 | 1 546 |
| E 913/2 | Orná pôda | 1475 | 659 |
| E 1016 | Orná pôda | 1475 | 7 224 |
| E 1017/4 | Orná pôda | 1475 | 2 832 |
| E 1289 | Trvalý trávny porast | 1475 | 2 400 |
| E 1446 | Orná pôda | 962 | 1 951 |
| E 3166 | Trvalý trávny porast | 1475 | 314 |
| E 3167 | Trvalý trávny porast | 1475 | 631 |
| E 3452 | Trvalý trávny porast | 1475 | 269 |
| E 3454 | Záhrada | 1475 | 1 484 |
| E 3455 | Trvalý trávny porast | 1475 | 195 |
| E 3457/2 | Záhrada | 1475 | 251 |
| E 3724 | Vinica | 1475 | 422 |
| E 3725 | Trvalý trávny porast | 1475 | 315 |
Drážovce 8 parciel · 14 537 m²
| Parcela | Druh pozemku | LV | Výmera (m²) |
|---|---|---|---|
| E 353/2 | Orná pôda | 415 | 3 301 |
| E 416 | Trvalý trávny porast | 415 | 101 |
| E 444 | Orná pôda | 415 | 299 |
| E 460 | Trvalý trávny porast | 415 | 1 932 |
| E 509/2 | Trvalý trávny porast | 415 | 583 |
| E 582 | Orná pôda | 415 | 396 |
| E 1164 | Orná pôda | 415 | 2 787 |
| E 1183 | Orná pôda | 415 | 5 138 |