Balíček na predaj Vlastná ponuka Polnozem

Okres Detva, Banskobystrický kraj

Balíček Detva

  • 10,10 ha celková výmera
  • 101 017 m²
  • 2 katastrálne územia
  • 48 parciel

Predávame balíček pozemkov v okrese Detva (Banskobystrický kraj) s celkovou výmerou 101 017 m² (10,10 ha). Balíček tvorí 48 parciel v 2 katastrálnych územiach a predáva sa ako jeden celok.

Katastrálne územia: Horný Tisovník, Korytárky.

Jednotlivé parcely balíčka sú v zozname nižšie, každá má vlastnú stránku s katastrálnou mapou a leteckým záberom.

Výmery sú súčtom parciel v jednotlivých katastrálnych územiach a sú orientačné; záväzné sú údaje katastra nehnuteľností.

Výmery podľa katastrálnych území

Zoradené od najväčšej výmery.

Katastrálne územie Parciel Výmera (m²) Výmera (ha)
Horný Tisovník 40 93 536 9,35
Korytárky 8 7 481 0,75
Spolu 48 101 017 10,10

Parcely v balíčku

Kliknutím na katastrálne územie sa rozbalí zoznam jeho parciel.

Horný Tisovník 40 parciel · 93 536 m²
ParcelaDruh pozemkuLVVýmera (m²)
C 1059 Trvalý trávny porast 1427 2 761
C 1143 Trvalý trávny porast 1427 8 768
C 1311 Orná pôda 1427 4 490
C 1312 Orná pôda 1427 3 902
C 1633 Trvalý trávny porast 1427 8 548
C 1850 Trvalý trávny porast 1427 2 132
C 1854 Trvalý trávny porast 1427 4 239
C 1856 Lesný pozemok 1427 4 246
C 1882/1 Lesný pozemok 1427 2 881
C 2552/1 Trvalý trávny porast 425 815
C 2554/1 Trvalý trávny porast 425 946
C 2557/10 Trvalý trávny porast 425 997
C 2557/11 Záhrada 425 313
E 276/2 Orná pôda 1427 1 286
E 277/1 Orná pôda 1427 1 144
E 282/2 Orná pôda 1427 2 827
E 283 Orná pôda 1427 2 304
E 373/1 Orná pôda 1427 1 522
E 453/2 Orná pôda 1427 1 513
E 643/2 Trvalý trávny porast 1427 1 461
E 693/2 Orná pôda 1427 971
E 1029 Trvalý trávny porast 1427 1 119
E 1137/2 Orná pôda 1427 1 247
E 1137/4 Orná pôda 1427 1 810
E 1165 Orná pôda 1427 1 715
E 1251 Trvalý trávny porast 1427 1 790
E 1943/1 Orná pôda 1427 4 149
E 2546/11 Orná pôda 425 2 227
E 2546/14 Orná pôda 425 1 658
E 2549 Orná pôda 425 3 654
E 2554/3 Orná pôda 425 133
E 2557/1 Trvalý trávny porast 425 1 073
E 2557/3 Trvalý trávny porast 425 1 148
E 2557/5 Trvalý trávny porast 425 2 592
E 2557/17 Trvalý trávny porast 425 370
E 2557/19 Trvalý trávny porast 425 345
E 2557/23 Trvalý trávny porast 425 345
E 2563/4 Orná pôda 425 4 520
E 2564/2 Orná pôda 425 2 140
E 2565/3 Orná pôda 425 3 435
Korytárky 8 parciel · 7 481 m²
ParcelaDruh pozemkuLVVýmera (m²)
E 1-25160 Orná pôda 1949 1 033
E 1-25165 Trvalý trávny porast 1949 410
E 1-25166 Trvalý trávny porast 1949 196
E 1-25169 Orná pôda 1949 321
E 1-25172 Trvalý trávny porast 1949 665
E 1-25177 Orná pôda 1949 3 864
E 1-25195 Trvalý trávny porast 1949 557
E 1-25202 Trvalý trávny porast 1949 435